以下參數(shù)只列舉了此電機(jī)參數(shù)的部分規(guī)格,不代表現(xiàn)貨。參數(shù)可以定制!
電壓 VOL TACE | 無(wú)負(fù)荷 NO LOAD | 效率點(diǎn) AT MAXIMUN | 起動(dòng) STRATING | ||||||||
型號(hào) MODEL | 額定值 NOMI-NAL | 轉(zhuǎn)速 SPEED | 電流 CURRE-NT | 轉(zhuǎn)速 SPEED | 電流 CURRENT | 轉(zhuǎn)矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 轉(zhuǎn)矩 TOROUE | 電流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCFF- 130 - 8Z605 | 8 | 3600 | 0.04 | 2750 | 0.09 | 0.98 | 10.0 | 0.28 | 3.43 | 35.0 | 0.22 |
SCFF - 130 - 2860 | 1.2 | 7400 | 0.21 | 5800 | 0.81 | 0.74 | 7.5 | 0.45 | 3.72 | 38.0 | 3.1 |
SCFF - 130 - 11340 | 7.3 | 5763 | 0.031 | 4761 | 0.113 | 0.98 | 10.0 | 0.49 | 5.59 | 57.0 | 0.47 |
產(chǎn)品型號(hào):RF130